35 мм 2 стороны 1860 12 В 24 Вт 12000 лм 6000 К Супер яркие автомобильные фары Мотоциклетные светодиодные фары H1 H3 H7 H11 F2 Csp H4 Авто светодиодные фары для автомобиля
Обзор Размер упаковки на единицу товара 16,00 см * 12,00 см * 5,00 см Вес брутто на единицу товара 0,280 кг СВЕТОДИОДНАЯ;
Базовая информация
Модель №. | F2 КСП H4 |
База | Н4 |
Напряжение | 12 В |
функция | Ближний свет, дальний свет |
Марке | циклы |
Сопротивление | Водонепроницаемый |
Сертификация | CE РоХС |
цветовая температура | 6000К |
Производительность | 24 Вт |
Светодиодный тип | Csp-1860 |
Модели H-серии | H1/H3/H4/H7/H8/H9/H11/H13 |
Модели серии 900 | 9004/9005(Hb3)/9006(Hb4)/9007/9012 |
Модели серии 880 | 880/881/Х27 |
Введите | Светодиодная лампа фары |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Н4 |
Источник | Китай |
HS-код | 8512201000 |
Производственная мощность | 100 000/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 16,00 см * 12,00 см * 5,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,280 кг.Описание продукта
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫОписание продуктаНаименование товара: | Светодиодная фара F2 Csp |
Модель лампочки: | Н4 |
Цветовая температура: | 6000К |
Входное напряжение: | 10В-30В для автомобиля |
LED-ЧИП: | 2-сторонний CSP 1860 |
Производительность: | 48 Вт/пара |
Люмен: | 12000LM |
РАЗМЕР : | 35 мм |
Другие модели | H1/H3/H4/H7/H8/H9/H10/H11/H13/H27/90049005/9006/9007/9012880/881 |
H1 | Н3 | Н4 | H7 | Х8/Х9/Х11 | Н13 |
9004 | 9005/HB3 | 9006/HB4 | 9007 | 9012/ХИР2 | 880/881/Х27 |
Вопрос 1. Можете ли вы принять заказ образца?
О: Да, конечно, мы принимаем заказы на образцы.
В2. Сколько времени занимает доставка?
О: Обычно 2-3 рабочих дня после оплаты, но если ваш заказ довольно большой, подготовка займет около 15-30 дней.
Команда.
Вопрос 3. А как насчет гарантийного срока и гарантийной продукции?
О: Срок годности большинства продуктов составляет 12 месяцев. Перережьте провода и сделайте несколько фотографий.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас