H7 6500K 12V LED-автолампа H11 H4 24V Auto-LED-Scheinwerfer
H7 6500K 12V LED-автолампа H11 H4 24V Auto-LED-Scheinwerfer;
Базовая информация
Модель №. | H1, H3, H4, H7, H11, 9005, 9012 |
функция | Ближний свет, дальний свет |
Марке | Гумдате |
Сопротивление | Водонепроницаемый |
Сертификация | CCC, E-mark, DOT, ГОСТ, SONCAP, PVOC, NRCS, GCC, ARAI |
Тип штекера | H1, H3, H4, H7, H11, 9005, 9012 |
Распределительная коробка | 40*25*14 мм |
Размер вентилятора | 34X31 мм |
цветовая температура | 6500К |
Угол луча | 360 Град |
Размер упаковки | 22Х15Х1,5 см |
Одиночный вес брутто | 0,200 кг |
Водонепроницаемый | IP68 |
Рабочая температура | От -40 до 105 градусов Цельсия |
Люмен | 3600лм |
продолжительность жизни | Более 50 000 часов |
Входная мощность | 84 Вт/пара |
Особая функция | Медная трубка, ЭМС, внешний драйвер, вентилятор |
срок поставки | В течение 15 дней после депозита |
ОЭМ/ОДМ | Принял |
Транспортный пакет | картонная коробка; картонная коробка; Картонная коробка |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Гумдате |
Источник | Китай |
HS-код | 8512201000 |
Производственная мощность | Более 100 000 комплектов в месяц |
Описание продукта
Выбор разъема | Х1, Х3, Х7, Х8/Х9/Х11, 9005(ХВ3), 9006(ХВ4), Х4 | Рабочая температура: | -40 °С – +105 °С |
Люмен | 3600 лм на лампочку | продолжительность жизни | >30000 часов |
цветовая температура | 6000К – 6500К холодный белый | Материал | Алюминий + медь |
Напряжение | 12 В/24 В | ОЭМ/ОДМ | Доступный |
Производительность | 82 Вт/пара, 42 Вт/шт. | Гарантия | 18 Веселье |
Светодиодный чип | COB-чип | Имя бренда | Гумдате |
Уровень водонепроницаемости | IP68 | место происхождения | Гуандун, Китай |
«К» обозначает Кельвин, основную единицу измерения температуры в естественных науках, в данном случае «цветовую температуру». 4300kЭто стандартная спецификация ксеноновой лампы, устанавливаемая на заводе, и она описывается как теплый белый цвет, наиболее часто используемый в домашнем хозяйстве в качестве люминесцентной лампы. Предполагается, что ее температура составляет от 4300K до 4500K. 6000 К. Считается самым оптимальным цветом для уличного использования. Этот цвет излучает яркий белый свет (ледяной белый), и его лучше всего описать как «полуденный солнечный свет». 8000K Этот оттенок дает больше синих оттенков, излучает более синий свет, который можно описать как теневой свет в крыше. Этот цвет менее эффективен, чем 4300К и 6000К с точки зрения заметности. 10000kКак 8000k, но более темный оттенок синего. Этот оттенок дает меньше полезного света. Пожалуйста, обратитесь к изображению ниже только в качестве руководства. |
Вопрос 1. Как долго длится дата доставки? О: это зависит от количества и модели вашего заказа. Срок доставки как обычно 3-10 дней. Мы сообщим вам быстро после оплаты. Q2. Сколько будет стоить доставка? О: Это зависит от размера и веса вашего заказа, а также способа доставки. Для запросов о стоимости доставки нам необходима подробная информация, такая как почтовый индекс и заказ, а также предпочтительный способ доставки. F3. Вы поддерживаете настройку? |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас